포켓몬스터 리프그린/파이어레드 치트입니다. 원하는 치트를 누르면 복사됩니다. 치트 사용 전 꼭 저장 후 사용하세요
원하는 치트를 클릭하면 복사됩니다. 검색으로 원하는 치트를 찾을 수 있습니다.
원하는 포켓몬이나 레벨을 선택하고 복사 버튼을 누르면 치트가 복사됩니다.
선택한 포켓몬/레벨로 야생포켓몬이 나타납니다.
원하는 아이템을 선택한 후 복사 버튼을 누르면 치트가 복사됩니다.
1.0버전은 상점의 판매아이템이 변경되고 1.1버전은 소지품을 변경하거나 상점 판매아이템을 변경할 수 있습니다.
획득할 기술머신이나 비전머신을 선택한 후 복사 버튼을 누르면 치트가 복사됩니다.
상점의 판매아이템이 선택한 기술머신/비전머신으로 변경됩니다
Description | Code | Version |
---|---|---|
검색결과가 없습니다 | ||
마스터코드(파이어레드) | 72BC6DFB E9CA5465 F0826040 FE465C57 | 1.0 |
마스터코드(리프그린) | 72BC6DFB E9CA5465 2FD2DBC6 552BC912 | 1.0 |
필수코드 | 4722AF264602EA7C 01E17ABA893C7349 FA43E535C9DF1AEC D8AB9F049E2C335D | 1.0 |
필수코드(아이템용) | 8D671FD9 6F6BEFF2 78DA95DF 44018CB4 | 1.0 |
쇼핑 합계금액 0원 | 02039888:00000000 | 1.0 |
쇼핑 아이템개수 99개 | 03005102:0063 | 1.0 |
스타팅포켓몬 3마리 받기 | 83000F9C 0000 | 1.0 |
이로치 포켓몬 출현 | 09505CB9EF83F620 | 1.0 |
사파리볼 99개 | 0203990c:0063 | 1.0 |
사파리파크 걸음수 999 | 0203990e:03e7 | 1.0 |
전투시 첫번째기술 PP 99 | 02023b68:63 | 1.0 |
포켓몬도감 완성 | 02024544:FFFFFFFF 02024548:FFFFFFFF 0202454c:FFFFFFFF 02024550:FFFFFFFF 02024554:007FFFFF 02025A84:FFFFFFFF 02025A88:FFFFFFFF 02025A8c:FFFFFFFF 02025A90:FFFFFFFF 02025A94:007FFFFF 02028EA4:FFFFFFFF 02028EA8:FFFFFFFF 02028EAc:FFFFFFFF 02028EB0:FFFFFFFF 02028EB4:007FFFFF 02024510:FFFFFFFF 02024514:FFFFFFFF 02024518:FFFFFFFF 0202451c:FFFFFFFF 02024520:007FFFFF | 1.0 |
배틀 무조건 승리 | 02023FE2:00 02024046:00 02024046:00 020240AA:00 0202410E:00 02024172:00 020241D6:00 | 1.0 |
마스터볼 무한 | B9A1AACB D6F4419A | 1.0 |
회복약 무한 | C7C0A4B5 7C27F37B | 1.0 |
기력의덩어리 무한 | E10F51DE B156EBB0 | 1.0 |
PP맥스 무한 | F896F42D 2877BE9A | 1.0 |
이상한사탕 무한 | 06AB3172 BE88C550 | 1.0 |
마스터코드(리프그린) | E6A003D6 8110DDD5 56671F3A 6F4F4D6B 24C35E88 037C3033 78DA95DF 44018CB4 8C453D87 3332AC93 1C7B3231 B494738C | 1.1(US) |
스타팅포켓몬 3마리 받기 | 83000F9C 0000 | 1.1(US) |
돈 무한 | 29C78059 96542194 | 1.1(US) |
상점 판매가격 0원 | B5ED95C0 6E754DA3 8E883EFF 92E9660D | 1.1(US) |
이상한사탕 무한 | 82025840 0044 | 1.1(US) |
마스터볼 무한 | 82025840 0001 | 1.1(US) |
랜덤배틀 X | 13B610B9 E564ACBF 8E883EFF 92E9660D | 1.1(US) |
배틀 무조건 승리 | ACF3DC86 82C30163 12623ACF 94389EB3 56DB5761 3E8702AD 277C1C53 BC72C772 355D9B25 854A65E4 9A1A5588 8A1A72E7 | 1.1(US) |
벽뚫기 | 167DCBA7 F604FFD2 78DA95DF 44018CB4 | 1.1(US) |
모든뱃지 획득 | EFCE867D 5403D40D | 1.1(US) |
모든 포켓몬볼 획득 | A81E2FC0 3988F7B1 2DAFD739 5D796510 | 1.1(US) |
모든 기술머신/비전머신 획득(기술머신케이스 필요) | 2968A1C2 61693B12 67597D96 A3732FF0 1C91630E C663E711 90C79726 DF1345DA 3988A35F 80B8599D 1E27D83B BBFB6923 | 1.1(US) |
포켓몬도감 완성 | 44922452 A6679872 A4DE1EF0 A145F2B5 F9A6F00F 4448804E 255C30D0 2E205665 135537E8 B636C062 0FD078FA 68178F72 47870CD6 6FC0E827 | 1.1(US) |
회복약 99개(PC) | 42968879 340CC67B | 1.1(US) |
만병통치제 99개(PC) | D7BB4ACB 57E02569 | 1.1(US) |
PP회복 99개(PC) | 60D641EC 16599C0E | 1.1(US) |
PP맥스 99개(PC) | 82351DBB C19A93DA | 1.1(US) |
골드스프레이 99개(PC) | B648E072 5C482805 | 1.1(US) |
기력의덩어리 99개(PC) | 6E566DFD 2A12C53B | 1.1(US) |
적포켓몬 체력 1 | 90251717 4172EE5C E9E6B60A BAF960CB FCC59E27 46BD44A7 ACBA24B1 B28A8E72 11B3426B 7459752D B97601B1 7F88BEF3 45B5926D B56E33DA C4D82299 4FF93AF3 836336A2 15CC1551 35364A33 BC4A81BA 3A12FDE7 AB34A94F E5133BC1 1D3178EA | 1.1(US) |
첫번째 포켓몬 올스탯 999 | 420242DA03E7 000000070002 | 1.1(US) |
두번째 포켓몬 올스탯 999 | 4202433E03E7 000000070002 | 1.1(US) |
세번째 포켓몬 올스탯 999 | 420243A203E7 000000070002 | 1.1(US) |
네번째 포켓몬 올스탯 999 | 4202440603E7 000000070002 | 1.1(US) |
다섯번째 포켓몬 올스탯 999 | 4202446A03E7 000000070002 | 1.1(US) |
여섯번째 포켓몬 올스탯 999 | 420244CE03E7 000000070002 | 1.1(US) |
게임 버전을 선택하고 원하는 포켓몬이나 레벨을 선택하고 복사 버튼을 누르면 치트가 복사됩니다.
포켓몬만 변경할 경우 : 포켓몬 선택 후 복사 / 레벨만 변경할 경우 : 레벨 선택 후 복사원하는 아이템을 선택하고 복사 버튼을 누르면 치트가 복사됩니다.
1.0 : 상점의 판매아이템이 변경됩니다
기술머신/비전머신을 상점에서 판매하는 치트입니다. 기술머신을 선택하고 복사 버튼을 누르면 치트가 복사됩니다.